Service à la profession
Comités éditoriaux de revues
Rôle |
Revue |
Années |
Review Editor | Frontiers in Virtual Reality (Haptics) | 2020-present |
Guest Editor (HAPTICS 2024) | IEEE Transactions on Haptics (ToH) | 2023-2024 |
Guest Editor (WHC 2023) | IEEE Transactions on Haptics (ToH) | 2022-2023 |
Associate Editor | IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) | 2018-2021 | Associate Editor | IEEE Transactions on Haptics (ToH) | 2016-2019 |
Organisation de conférences
Rôle |
Conférence |
Cross-Cutting Chalenges Co-Chair | IEEE Haptics Symposium 2024 |
Program Chair | IEEE Haptics Symposium 2022 |
Local Arrangement Co-Chair | ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI) 2021
|
General Co-Chair | IEEE World Haptics Conference 2021 |
General Co-Chair | International Workshop on Haptic and Audio Interaction Design (HAID) 2020 |
Program Chair | IEEE Haptics Symposium 2020 |
Transactions on Haptics Liaison | IEEE World Haptics Conference 2019 |
Transactions on Haptics Posters Chair | IEEE Haptics Symposium 2018 |
Work-in-Progress Chair | IEEE Haptics Symposium 2018 |
Workshops and Tutorials Chair | IEEE Haptics Symposium 2016 |
Comités de programme
Conférence |
Années |
| 2024 |
EuroHaptics | 2024, 2022, 2020, 2018, 2016, 2014, 2012 |
International Workshop on Haptic and Audio Interaction Design (HAID) | 2022 |
IEEE Haptics Symposium | 2020, 2018, 2016, 2014 |
IEEE World Haptics Conference | 2019, 2015 |
EuroHaptics Works-in-Progress | 2016 |
IEEE International Symposium on Haptic Audio-Visual Environments and Games (HAVE) | 2014 |
ACM CHI Works-in-Progress | 2012, 2011 |
GRAND Works-in-Progress | 2011 |
Relectures pour revues et conférences
J’évalue fréquemment des articles pour des revues et des conférences sur des sujets reliés à l’haptique ou à l’interaction homme-machine. Depuis 2009, j’ai relu 91 articles pour 35 revues et 185 articles pour 30 conférences. Voir ci-bas pour les revues et conférences pour lesquelles j’ai complété le plus de relectures, ou cliquer sur les liens pour une liste complète de mes relectures. Contactez-moi à vincent.levesque@etsmtl.ca pour toute demande de relecture et je vous répondrez rapidement, même si je dois décliner.
Années |
Revue |
Relectures |
2010-2024 | IEEE Transactions on Haptics | 32 |
2014-2023 | Virtual Reality | 7 |
2021-2023 | Frontiers in Virtual Reality | 6 |
2013-2019 | Interacting with Computers | 6 |
2012-2019 | ACM Transactions on Applied Perception | 3 |
cliquer ici pour toutes les relectures |
Années |
Conférence |
Relectures |
2007-2023 | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) | 39 |
2010-2020 | ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI) | 25 |
2008-2024 | IEEE Haptics Symposium | 22 |
2009-2019 | IEEE World Haptics Conference | 20 |
2010-2020 | EuroHaptics | 9 |
cliquer ici pour toutes les relectures |